Inline功能模塊-IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Inline功能模塊-IB IL RS 485/422-PRO-PAC
可設(shè)置數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),停止字節(jié)數(shù)和極性
4 kbyte接收緩沖區(qū)和1 kbyte發(fā)送緩沖區(qū)
通過過程數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置
可設(shè)置數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),停止字節(jié)數(shù)和極性
4 kbyte接收緩沖區(qū)和1 kbyte發(fā)送緩沖區(qū)
通過過程數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 75 % ... 85 % (在溫度范圍 -25°C ... +55°C,必需采取相應(yīng)的措施以防止?jié)穸仍黾樱?gt; 85%)。) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % ... 85 % (當(dāng)模塊從車輛內(nèi)取出并放進(jìn)封閉的房間時(shí),外殼會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)的輕微冷凝現(xiàn)象。) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
返回頂部
概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
顏色 | 綠色 |
凈重 | 135 g |
接口
名稱 | Inline本地總線 |
---|---|
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
接口 | RS-422/-485 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
傳輸原理 | 銅纜 |
數(shù)據(jù)位 | 7 或 8 |
停止位 | 1 或 2 |
輸入緩沖 | 4 kByte |
輸出緩沖 | 1 kByte |
返回頂部
Inline電位
名稱 | 通信電源(UL) |
---|---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |