PRODUCT DESCRIPTION / 產(chǎn)品說明
福田牌BJ5039XLC-E2型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390(mm) | |
總質(zhì)量: | 2780(Kg) | 接近/離去角: | 15/16.5(°) |
額定質(zhì)量: | 544,414,349(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2106(Kg) | 車速: | 150(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1465(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,195R15C |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 |
軸荷: | 1330/1450 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,2+2,2+3 |
整車備注: | 1.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.選用發(fā)動機凈功率為110kW.3. 選裝前霧燈、輪罩、鋁輪、不同顏色鋼輪、后踏步保險杠(U型)、半盲窗. 選裝內(nèi)置式制冷機組時整車高度不變,選裝三豐制冷機組時整車高度為2400mm,選裝美國冷王制冷機組時整車高度為2440mm,選裝凱雪制冷機組時整車高度為2440mm,選裝開利制冷機組時整車高度為2450mm,選裝開利CITIMAX制冷機組時整車高度為2420mm,選裝韓亞制冷機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰TF機組時整車高度為2450mm,選裝凱達制冷機組時整車高度為2440mm,選裝愛斯制冷機組時整車高度為2500mm. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |