豪沃ZZ5047XLCF341BD145 冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | ZZ5047XLCF341BD145 豪沃冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2250,2350×2900,3250,3350(mm) | |
底盤型號: | ZZ1047F341BD145 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4100,3800×2050,2150×1750,2050,2150(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 5995×2250,2350× 2900,3250,3350(mm) | 接近/離去角: | 18/18(°) | |
額定質(zhì)量: | 1090(Kg) | 前懸/后懸: | 1160/1475(mm) | |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |
發(fā) 動 機(jī) : | ISF3.8s4R141 | |||
排 量: | 3760 | 功 率: | 105 | |
生產(chǎn)廠家: | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1625,1835 | |
軸 距: | 3360(mm) | 后 輪 距: | 1525,1595,1620 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,8.25R16LT 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | |
油耗: | 12.3,12.4,12.6 | 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 選裝單排駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長4100mm;選裝排半駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長3800mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓舉升尾板。整車寬度與貨箱寬度參數(shù)一一對應(yīng),外形尺寸高與貨廂欄板內(nèi)尺寸高一一對應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發(fā)動機(jī)ISF3.8s4141對應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動機(jī)ISF3.8s4R141對應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km,發(fā)動機(jī)ISF3.8s4154和ISF3.8s4R154對應(yīng)油耗申報(bào)值12.6L/100km。 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。