機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r / min | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
5 | 2900 | 3124 3074 2988 2883 2763 2618 2467 | 4293 4830 5367 5903 6440 6977 7513 | Y160M1-2 | 11 |
Y160M2-2 | 15 | ||||
8 | 1470 | 1642 1613 1572 1523 1462 1393 1315 | 8914 10028 11143 12256 13371 14485 15599 | Y180M-4 | 18.5 |
12.5 | 1450 | 4575 1506 4404 4280 4128 3948 3758 | 33541 37734 41927 46119 50312 54505 58697 | | 155 |
180 | |||||
985 | 1955 1923 1883 1829 1762 1685 1605 | 22785 25632 28480 31329 34177 37025 39874 | Y315S-6 | 75 | |
1450 | 3687 3632 3550 3449 3327 3182 3029 | 33514 37734 41927 46119 50312 54505 58697 | Y280S-4 | 75 | |
Y280M-4 | 90 | ||||
Y315S-4 | 110 |
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司中國(guó)通用機(jī)械風(fēng)機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員,市級(jí)文明單位,具有完善的質(zhì)量管理體系,已通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證。
我公司技術(shù)力量雄厚,制造設(shè)備精良,測(cè)試手段完善,產(chǎn)品均有生產(chǎn)許可證,煤礦礦用產(chǎn)品*標(biāo)志證書(shū)和防爆合格證,主要產(chǎn)品有FBDCZ(原BDK)、FBCZ(原BK)、K、DK、FBD、FBCD(抽瓦斯)等主扇和局部通風(fēng)機(jī),廣泛用于治金、金屬礦山、煤礦、核工業(yè)的通風(fēng),以及用于鍋爐、車間、糧食加工、紡織工業(yè)、化工通風(fēng)、隧道通風(fēng)、化鐵爐強(qiáng)制送風(fēng)的離心風(fēng)機(jī)。產(chǎn)品種類齊全,用途極為廣泛。