土壤水分記錄儀
![]() | 土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀主要用于記錄土壤中水分的含量和土壤溫度,測量精度高,響應(yīng)速度快??蓮V泛應(yīng)用于土壤情況監(jiān)測、節(jié)水灌溉、溫室控制、精細(xì)農(nóng)業(yè)等,同時在水利、氣象等領(lǐng)域。 |
測量溫度范圍 | -40~100℃ |
測量水分范圍 | 0~99%(m3/ m3) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
水分精度 | 0~50%(m3/ m3)范圍內(nèi)為±2%(m3/ m3) |
測量區(qū)域 | 90%的影響在圍繞探針的直徑為3cm、長為6cm的圓柱體內(nèi) |
傳感器類型 | 外置,導(dǎo)線長1.5米 |
顯示屏分辨率 | 溫度0.1℃ 水分0.1%(m3/ m3) 液晶雙路 |
存儲容量 | 1萬~2萬組 |
記錄間隔 | 2秒~24小時連續(xù)可調(diào) |
通訊接口 | USB/RS232/RS485 |
電池規(guī)格 | 3.6V鋰電池 |
電池壽命 | 1年以上 |
外接電源 | DC 5V 1A |
儀器尺寸 | 116×85×33mm |
LCD尺寸 | 60×33mm |
主機適用環(huán)境 | -20~70℃ |
功能特點 | ⑴ 高防水等級:外殼由專業(yè)儀器設(shè)計公司設(shè)計,簡潔大方,防水等級IP67級,無論是室外潮濕環(huán)境還是雨中都能正常使用。 ⑵ 高精度: 傳感器土質(zhì)影響較小,應(yīng)用讀取廣泛;密封性好,可長期埋入土壤中使用,且不受腐蝕。 ⑶ 功耗?。?/b>采用微功耗單片機,整機功耗非常小。 ⑷ 體積小巧:116×85×33mm的尺寸,方便攜帶。 ⑸ 顯示直觀明了:采用大屏幕LCD顯示,可實時顯示水分?jǐn)?shù)據(jù),存儲容量、電池狀態(tài)、實時時鐘直觀明了。 ⑹ 設(shè)人機設(shè)置按鈕:儀器帶有三個按鍵,可脫離電腦單獨設(shè)置使用。 ⑺ 雙重供電:儀器內(nèi)置鋰電池和外接電源雙重供電。 ⑻ 實時報警:可由自己設(shè)定檢測參數(shù)的上下限;超限,內(nèi)部報警器自動報警。 ⑼ 軟件功能強大:儀器數(shù)據(jù)可通過配套WMonitor智能數(shù)據(jù)記錄儀管理軟件進行數(shù)據(jù)分析處理,簡單易用,非常便攜。 |
配件 | ⑴ 標(biāo)準(zhǔn)配件:產(chǎn)品說明書,USB數(shù)據(jù)線,合格證,保修卡,DC5V1A電源適配器,1節(jié)3.6V鋰電池 ⑵ 可選配件:聲光報警器,包含一個DC12V電源適配器。 ⑶ 可選配件:GSM短信報警器。 |
定制服務(wù) | 客戶可根據(jù)自身要求加長傳感器長度。 |
成都維克安科技有限公司
公司名稱: 成都維克安科技有限公司
地 址: 四川 成都市 一環(huán)路北四段102號
郵 編: 610081
電 話: 86-
手 機:
傳 真: 86-
公司主頁: