型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 (KW) | 效率 | 氣蝕余量 | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
65-50-150 | 50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 |
125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 |
125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
200-200-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 90 | 81 | 6.8 |
200-200-400A | 350 | 35 | 1450 | 61 | 75 | 80 | 6 |
300-300-300 | 720 | 30 | 1480 | 75 | 90 | 82 | 6.7 |
300-300-300A | 600 | 22 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 6.5 |
350-300-300 | 800 | 20 | 1480 | 63 | 75 | 82 | 6.2 |
350-300-400 | 800 | 50 | 1480 | 190 | 185 | 83 | 6.2 |
400-350-300 | 1080 | 20 | 1480 | 92 | 110 | 78 | 6.0 |
400-350-400 | 1080 | 30 | 1480 | 112 | 132 | 76 | 6.0 |
500-400-300 | 1400 | 20 | 1480 | 145 | 160 | 80 | 6.0 |
上海渤泉泵業(yè)制造有限公司坐落在上海,創(chuàng)建于二十一世紀(jì)、公司與科研單位合作研發(fā)新產(chǎn)品基地,引進(jìn)、改造、吸收、消化國(guó)內(nèi)外*制泵生產(chǎn)。加工工藝,檢測(cè)設(shè)備等軟硬件技術(shù)。公司創(chuàng)建以來(lái),始終致力于科技和管理的不斷創(chuàng)新,企業(yè)擁有一支專業(yè)的設(shè)計(jì)和技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍,建立了完備的質(zhì)量管理體系,*的水泵測(cè)試中心以及優(yōu)秀的售后服務(wù)部門。產(chǎn)品涉及工礦企業(yè),城市供水、農(nóng)田灌溉、石油化工、電站、冶金、船舶、高層建筑、消防供水、工業(yè)水處理和純凈水、制藥、鍋爐、空調(diào)循環(huán)系統(tǒng)等行業(yè)。
公司的主導(dǎo)產(chǎn)品有:管道離心泵、磁力泵、排污泵、化工泵、自吸泵、深井泵、潛水泵、屏蔽泵、消防泵、離心泵、衛(wèi)生泵、油桶泵、計(jì)量泵,隨著產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高,生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,上海渤泉泵業(yè)公司已經(jīng)在市場(chǎng)中樹(shù)立了良好的商業(yè)信譽(yù),受到了國(guó)內(nèi)外廣大用戶的*好評(píng)。
本廠堅(jiān)持以“質(zhì)量*、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”為宗旨。為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善的*的售后服務(wù),熱忱歡迎新老客戶的惠顧使用本廠產(chǎn)品,并提出寶貴的建議!以便我們改進(jìn),能更好地為您服務(wù)。
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗(yàn)合格證明
- 規(guī)格、等級(jí)、主要成份
- 使用方法說(shuō)明書、售后服務(wù)
- 其他
個(gè)人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱