污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
新鄉(xiāng)市濱河電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭素領(lǐng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-19 11:19:10瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線直線振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:直線振動(dòng)篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過(guò)濾,篩分最細(xì)可達(dá)到325目/英寸
直線振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
直線振動(dòng)篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過(guò)濾,篩分最細(xì)可達(dá)到325目/英寸。采用角度可調(diào)控的激振源,根據(jù)客戶篩分過(guò)濾要求可單層或多層使用,最多可達(dá)到五層。篩框一般為木質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料時(shí),與物料接觸部分可以采用不銹鋼制作。
直線振動(dòng)篩廣泛用于塑料,磨料,化工,醫(yī)藥,建材,糧食,碳素,化肥等行業(yè)。
DZSF直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號(hào) | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸(目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 振動(dòng)方向角(°) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
注:1、所標(biāo)處理按物料散密度為1t/m3;2、可根據(jù)用戶要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)。
直線振動(dòng)篩使用條件
1、海拔不超過(guò)1000米
2、周?chē)h(huán)境溫度:不超過(guò)40oC
3、相對(duì)濕度不超過(guò)90%(20oC以下)
4、篩分腐蝕性物料時(shí),接觸物料部分材質(zhì)采用不銹鋼
DZSF直線振動(dòng)篩安裝尺寸
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mividagoldenbeach.com/st611684/
主營(yíng)產(chǎn)品:YZH系列振動(dòng)電機(jī);JZO系列振動(dòng)電機(jī);YBH系列振動(dòng)電機(jī);XBL系列振動(dòng)電機(jī);XLA/XLB系列法蘭式振動(dòng)電機(jī),側(cè)板振動(dòng)電機(jī);YZS系列振動(dòng)電機(jī);VB系列振動(dòng)電機(jī);YBE/YBS系列振動(dòng)電機(jī);CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器;YZO系列振動(dòng)電機(jī);XBF/LZF系列防閉塞裝置振動(dòng)電機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市濱河電機(jī)有限公司