您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
隔膜泵膜片材料特性 Characteristic of diaphragm
名稱 | 丁晴橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
發(fā) 煙 硝 酸 | C | C | B | B | |
濃 硝 酸 | C | C | B | B | |
濃 硫 酸 | C | C | A | B | |
濃 鹽 酸 | C | B | B | B | |
濃 磷 酸 | C | B | B | B | |
濃 醋 酸 | C | C | C | B | |
濃 氫 氧 化 鈉 | A | A | B | B | |
無 水 氨 | B | B | B | B | |
稀 硝 酸 | C | C | A | B | |
稀 硫 酸 | B | B | B | B | |
稀 鹽 酸 | C | C | B | B | |
稀 磷 酸 | C | C | B | B | |
稀 氫 氧 化 鈉 | A | A | B | B | |
氨水 | B | B | C | ||
苯 | C | C | A | A | |
汽 油 | A | A | A | A | |
石 油 | B | C | A | A | |
四 氯 化 碳 | A | A | A | ||
二 硫 化 碳 | A | C | A | ||
乙 醇 | A | A | A | A | |
丙 酮 | C | B | C | A | |
甲 酚 | C | B | B | A | |
乙 醛 | C | C | B | A | |
乙 苯 | C | C | B | A | |
丙 烯 晴 | B | A | C | A | |
丁 醇 | A | B | A | A | |
丁 二 烯 | A | C | B | A | |
苯 乙 烯 | C | C | B | A | |
醋 稀 乙 酯 | C | C | C | A | |
醚 | C | C | C | A | |
注:A--壽命較長、B--壽命一般、B--不可用、本表僅從耐腐蝕性考慮,因聚四氯乙烯彈性比橡膠差,故實際使用壽命因壓力和泵行程雜質(zhì)等因素影響而異。食品橡膠于食品飲料行業(yè)。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。