您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海中球泵業(yè)有限公司>>排污泵型號|排污泵選型>>潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家>> 100WQ65-15-5.5100WQ65-15-5.5潛水排污泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號100WQ65-15-5.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-10-18 19:48:22瀏覽次數(shù):3375次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*,防纏繞,無堵塞,自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
WQ潛水排污泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
序號 | 型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 水泵電氣 | 揚(yáng)程使 |
mm | m3/h | m | r/min | kw | 控制柜 | 用范圍 | ||
1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | QZD-1.1 | 10~22 |
2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | QZD-1.1 | 8~15 |
3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | QZD-1.5 | 6~15 |
4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | QZD-2.2 | 15~30 |
5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | QZD-0.75 | 3~7 |
6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 | QZD-0.75 | 4~10 |
7 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | QZD-1.5 | 6~15 |
8 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | QZD-2.2 | 10~25 |
9 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | QZD-3 | 15~30 |
10 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | QZD-5.5 | 17~32 |
11 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | QZD-7.5 | 20~40 |
12 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | QZD-2.2 | 6~15 |
13 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | QZD-3 | 6~13 |
14 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | QZD-4 | 15~30 |
15 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | QZD-7.5 | 20~40 |
16 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | QZD-11 | 35~50 |
17 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | QZD-15 | 40~60 |
18 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | QZD-2.2 | 3~7 |
19 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | QZD-3 | 5~13 |
20 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | QZD-4 | 6~15 |
21 | 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | QZD-7.5 | 10~20 |
22 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | QZD-11 | 10~25 |
23 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | QZD-15 | 12~30 |
24 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | QZD-18.5 | 15~35 |
25 | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | QZD-11 | 7~15 |
26 | 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | QZD-15 | 10~20 |
27 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | QZD-7.5 | 4~9 |
28 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | QZD-15 | 5~15 |
29 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1460 | 18.5 | QZD-18.5 | 7~15 |
30 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | QZD-22 | 12~25 |
31 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | QZD-22 | 15~30 |
32 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | QZD-30 | 15~30 |
33 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | QZD-37 | 15~30 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。